Gamma Dacia > JOGGER
Dacia
JOGGER

Versioni disponibili
Versione | Alimentazione | Potenza | Emissioni | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Essential TCe 100 GPL ECO-G 5P | GPL | 999cc da 100 CV | Euro6dfull | 18.100 |
Essential TCe 110 5P | Benzina | 999cc da 110 CV | Euro6dfull | 18.250 |
Expression TCe 100 GPL ECO-G 5P | GPL | 999cc da 100 CV | Euro6dfull | 20.000 |
Expression TCe 110 5P | Benzina | 999cc da 110 CV | Euro6dfull | 20.150 |
Expression TCe 100 GPL ECO-G 7P | GPL | 999cc da 100 CV | Euro6dfull | 20.800 |
Expression TCe 110 7P | Benzina | 999cc da 110 CV | Euro6dfull | 20.950 |
Extreme TCe 100 GPL ECO-G 5P | GPL | 999cc da 100 CV | Euro6dfull | 21.000 |
Extreme TCe 110 5P | Benzina | 999cc da 110 CV | Euro6dfull | 21.150 |
Extreme UP TCe 100 GPL ECO-G 5P | GPL | 999cc da 100 CV | Euro6dfull | 21.500 |
Extreme UP TCe 110 5P | Benzina | 999cc da 110 CV | Euro6dfull | 21.650 |
Extreme TCe 100 GPL ECO-G 7P | GPL | 999cc da 100 CV | Euro6dfull | 21.800 |
Extreme TCe 110 7P | Benzina | 999cc da 110 CV | Euro6dfull | 21.950 |
Extreme UP TCe 100 GPL ECO-G 7P | GPL | 999cc da 100 CV | Euro6dfull | 22.300 |
Extreme UP TCe 110 7P | Benzina | 999cc da 110 CV | Euro6dfull | 22.450 |
Expression HYBRID 140 7P | HEV | 1.598cc da 140 CV | Euro6dfull | 25.950 |
Extreme HYBRID 140 5P | HEV | 1.598cc da 140 CV | Euro6dfull | 26.150 |
Extreme HYBRID 140 7P | HEV | 1.598cc da 140 CV | Euro6dfull | 26.950 |
PER CONSULTARE L'ETICHETTA ENERGETICA DEGLI PNEUMATICI DI CUI È EQUIPAGGIATO QUESTO VEICOLO CLICCA QUI .
Le emissioni e i consumi possono variare in funzione dell'equipaggiamento scelto.
Il prezzo e gli optional indicati possono evolvere e non rispecchiare i nostri dati più aggiornati. Ti invitiamo pertanto a verificarli con il i nostri venditori in concessionaria.
Abbiamo fatto tutto il possibile per fornire informazioni, descrizioni e immagini valide al momento della pubblicazione. Alcune immagini potrebbero tuttavia differire dalla versione esatta da te selezionata.