Gamma Dacia > SPRING
Dacia
SPRING

Versioni disponibili
Versione | Alimentazione | Potenza | Emissioni | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Essential Electric 45 (33kW) | Elettrica | 0cc da 45 CV | 21.450 | |
Cargo Electric 45 (33kW) | Elettrica | 0cc da 45 CV | 21.550 | |
Business Electric 45 (33kW) | Elettrica | 0cc da 45 CV | 21.700 | |
Comfort Electric 45 (33kW) | Elettrica | 0cc da 45 CV | 22.850 | |
Expression Electric 45 (33kW) | Elettrica | 0cc da 45 CV | 23.150 | |
Extreme Electric 65 (48kW) | Elettrica | 0cc da 65 CV | Euro6e | 23.200 |
Comfort Plus Electric 45 (33kW) | Elettrica | 0cc da 45 CV | 24.350 |
PER CONSULTARE L'ETICHETTA ENERGETICA DEGLI PNEUMATICI DI CUI È EQUIPAGGIATO QUESTO VEICOLO CLICCA QUI .
Le emissioni e i consumi possono variare in funzione dell'equipaggiamento scelto.
Il prezzo e gli optional indicati possono evolvere e non rispecchiare i nostri dati più aggiornati. Ti invitiamo pertanto a verificarli con il i nostri venditori in concessionaria.
Abbiamo fatto tutto il possibile per fornire informazioni, descrizioni e immagini valide al momento della pubblicazione. Alcune immagini potrebbero tuttavia differire dalla versione esatta da te selezionata.